Sophomore Mackenzie Konyar placed 3rd overall in Wednesday's Region 4A-C Cross Country Championships at Kernstown Battlefield to advance to the state championships next weekend. The top three teams and the next five individuals earn state championship berths. Full girls' results are provided below. The boys' team advanced from districts and placed 8th in the team scoring.
Girls 5000m Run
Overall Adj
Place Place Bib No Name Team Time Pace Grade Qualifier
1 1 84 Natalie Morris Loudoun Valley 18:40.7 6:01/M 12 TM
2 2 82 Ricky Fetterolf Loudoun Valley 19:03.9 6:09/M 9 TM
3 (< 5) 35 Mackenzie Konyar James Wood High School 19:26.9 6:16/M 10 IND
4 3 18 Kyra Holland Fauquier 19:27.1 6:16/M 10 TM
5 4 49 Kenzi Fergus John Handley 19:40.1 6:21/M 11 IND
6 (< 5) 33 Jenny Schilling Heritage (Leesburg) 20:03.7 6:28/M 9 IND
7 (< 5) 32 Audrey Corbet Heritage (Leesburg) 20:04.2 6:28/M 12 IND
8 5 99 Kaycee Cox-Philyaw Millbrook 20:04.8 6:28/M 11 TM
9 6 87 Leah Snyder Loudoun Valley 20:10.4 6:30/M 10 TM
10 7 147 Sophie Hudak Woodgrove 20:15.6 6:32/M 11 IND
11 8 85 Alice Roberts Loudoun Valley 20:16.2 6:32/M 10 TM
12 9 83 Abby Keane Loudoun Valley 20:16.4 6:32/M 9 TM
13 10 100 Sophie Edlich Millbrook 20:26.9 6:35/M 11 TM
14 (< 5) 1 Kaitlin O'Neill Dominion 20:27.9 6:36/M 10
15 11 81 Heather Feconda Loudoun Valley 20:36.2 6:39/M 12 TM
16 12 78 Elise Abbe Loudoun Valley 20:36.9 6:39/M 10 TM
17 13 117 Chloe Ramirez Riverside High School 20:38.6 6:39/M 10
18 14 13 Annalie Delgallo Fauquier 20:39.2 6:40/M 10 TM
19 15 149 Shelby Kostal Woodgrove 20:39.7 6:40/M 2
20 16 50 Riley Fisher John Handley 20:41.8 6:40/M 4
21 17 20 Shelby Rosenberger Fauquier 20:44.2 6:41/M 10 TM
22 18 133 Camryn Ubert Sherando 20:45.6 6:42/M 11
23 19 48 Kendall Felix John Handley 20:48.9 6:43/M 10
24 20 163 Olivia Couillard Sherando 20:54.3 6:45/M 11
25 21 76 Nicole Uehlinger Loudoun County 20:55.1 6:45/M 11
26 22 12 Bianca Cabral Fauquier 20:56.8 6:45/M 11 TM
27 23 103 Maddie Lloyd Millbrook 21:01.2 6:47/M 11 TM
28 24 143 Esme Byrd Woodgrove 21:01.8 6:47/M 10
29 25 132 Molly Robinson Sherando 21:02.2 6:47/M 9
30 26 46 Sydney Aschenbrenner John Handley 21:05.5 6:48/M 12
31 27 134 Stella Williams Sherando 21:06.8 6:48/M 11
32 28 14 Elise Fernandez Fauquier 21:16.3 6:52/M 12 TM
33 29 16 Sabrina Hayes Fauquier 21:18.3 6:52/M 9 TM
34 30 101 Mellany Groll Millbrook 21:22.2 6:54/M 12 TM
35 31 21 Morgan Strickland Fauquier 21:26.4 6:55/M 10 TM
36 32 152 Audrey Warner Woodgrove 21:27.0 6:55/M 10
37 33 129 Daisy Conde Sherando 21:28.2 6:55/M 9
38 34 114 Olivia Jarvie Riverside High School 21:39.8 6:59/M 10
39 35 110 Emma Berry Riverside High School 21:41.3 7:00/M 9
40 36 151 Genovi Rattana-Jones Woodgrove 21:43.2 7:00/M 12
41 37 72 Suzie Dilorenzo Loudoun County 21:49.9 7:02/M 10
42 38 102 Joanne Keenan Millbrook 21:50.8 7:03/M 11 TM
43 39 142 Kylie Budd Woodgrove 21:52.2 7:03/M 10
44 40 130 Paige Conner Sherando 21:54.1 7:04/M 12
45 41 105 Shannon Mulvaney Millbrook 22:00.1 7:06/M 10 TM
46 42 73 Jessie Eck Loudoun County 22:00.2 7:06/M 11
47 43 112 Shelby Haeff Riverside High School 22:01.6 7:06/M 11
48 44 53 Melanie Morgan John Handley 22:04.6 7:07/M 11
49 45 111 Rachel Fuller Riverside High School 22:05.1 7:07/M 10
50 46 104 Emily Muldowney Millbrook 22:12.2 7:10/M 11 TM
51 47 75 Maggie Peppiatt Loudoun County 22:23.6 7:13/M 10
52 48 109 Michaila Anderson Riverside High School 22:26.5 7:14/M 10
53 49 113 Lily James Riverside High School 22:46.8 7:21/M 9
54 50 77 Caroline Zanetti Loudoun County 22:47.7 7:21/M 9
55 51 74 Alyssa Hughes Loudoun County 22:51.8 7:22/M 10
56 52 52 Allison Morgan John Handley 22:57.3 7:24/M 11
57 53 148 Calle Junker Woodgrove 23:04.3 7:26/M 11
58 54 70 Danning Bisaga Loudoun County 23:26.7 7:34/M 12
|